日本語中的數字與量詞
2025-02-04
筆記日本語當中的數字與量詞,筆記重點在於各種量詞與數字結合時的讀音方式。
數字
| 數字 | 讀音 |
|---|---|
| 0 | れい/ゼロ |
| 1 | いち |
| 2 | に |
| 3 | さん |
| 4 | よん/し |
| 5 | ご |
| 6 | ろく |
| 7 | なな/しち |
| 8 | はち |
| 9 | きゅう/く |
| 10 | じゅう |
| 11 | じゅういち |
| 12 | じゅうに |
| 13 | じゅうさん |
| 14 | じゅうよん/じゅうし |
| 15 | じゅうご |
| 16 | じゅうろく |
| 17 | じゅうなな/じゅうしち |
| 18 | じゅうはち |
| 19 | じゅうきゅう/じゅうく |
| 數字 | 讀音 |
|---|---|
| 10 | じゅう |
| 20 | にじゅう |
| 30 | さんじゅう |
| 40 | よんじゅう |
| 50 | ごじゅう |
| 60 | ろくじゅう |
| 70 | ななじゅう |
| 80 | はちじゅう |
| 90 | きゅうじゅう |
| 數字 | 讀音 |
|---|---|
| 100 | ひゃく |
| 200 | にひゃく |
| 300 | さんびゃく |
| 400 | よんひゃく |
| 500 | ごひゃく |
| 600 | ろっぴゃく |
| 700 | ななひゃく |
| 800 | はっぴゃく |
| 900 | きゅうひゃく |
| 數字 | 讀音 |
|---|---|
| 1,000 | せん |
| 2,000 | にせん |
| 2,005 | にせんご |
| 3,000 | さんぜん |
| 4,000 | よんせん |
| 5,000 | ごせん |
| 6,000 | ろくせん |
| 7,000 | ななせん |
| 8,000 | はっせん |
| 8,090 | はっせんきゅうじゅう |
| 9,000 | きゅうせん |
| 數字 | 讀音 |
|---|---|
| 10,000 | いちまん |
| 20,000 | にまん |
| 30,000 | さんまん |
| 40,000 | よんまん |
| 50,000 | ごまん |
| 60,000 | ろくまん |
| 70,000 | ななまん |
| 80,000 | はちまん |
| 90,000 | きゅうまん |
| 100,000 | じゅうまん |
量詞(助数詞)
個數量詞
| 數量 | つ | こ |
|---|---|---|
| 1 | ひとつ | いっこ |
| 2 | ふたつ | にこ |
| 3 | みっつ | さんこ |
| 4 | よっつ | よんこ |
| 5 | いつつ | ごこ |
| 6 | むっつ | ろっこ |
| 7 | ななつ | ななこ |
| 8 | やっつ | はっこ |
| 9 | ここのつ | きゅうこ |
| 10 | とお | じゅっこ |
| ? | いくつ | なんこ |
- 「〜つ」:1 到 10 個的泛用計數,偏口語化,常用於日常交流,但最大數字為10
- 「〜こ」:適合計數具體、可明確區分的物品,範圍不限於 1 到 10,書面和正式場合使用較多
枚數量詞
| 數量 | まい |
|---|---|
| 1 | いちまい |
| 2 | にまい |
| 3 | さんまい |
| 4 | よんまい |
| 5 | ごまい |
| 6 | ろくまい |
| 7 | ななまい |
| 8 | はちまい |
| 9 | きゅうまい |
| 10 | じゅうまい |
| ? | なんまい |
本數 及 冊數 量詞
| 數量 | ほん 本 | さつ 冊 |
|---|---|---|
| 1 | いっぽん | いっさつ |
| 2 | にほん | にさつ |
| 3 | さんぼん | さんさつ |
| 4 | よんほん | よんさつ |
| 5 | ごほん | ごさつ |
| 6 | ろっぽん | ろくさつ |
| 7 | ななほん | ななさつ |
| 8 | はっぽん | はっさつ |
| 9 | きゅうほん | きゅうさつ |
| 10 | じゅっぽん | じゅっさつ |
| ? | なんぼん | なんさつ |
- 「本」:一般用於細長、圓柱狀等物品,如筆、棒狀物等,書籍不是用「本」計數,而是用「冊」
- 「冊」:專指已裝訂成冊的印刷品(書、雜誌等),是計數書本的專用量詞
台數量詞
交通工具(自行車、汽車等)、電器產品(電視、電話等)等
| 數量 | だい |
|---|---|
| 1 | いちだい |
| 2 | にだい |
| 3 | さんだい |
| 4 | よんだい |
| 5 | ごだい |
| 6 | ろくだい |
| 7 | ななだい |
| 8 | はちだい |
| 9 | きゅうだい |
| 10 | じゅうだい |
| ? | なんだい |
杯數量詞
裝在器皿(如杯子、碗等)中的水或飲料等
| 數量 | はい |
|---|---|
| 1 | いっぱい |
| 2 | にはい |
| 3 | さんばい |
| 4 | よんはい |
| 5 | ごはい |
| 6 | ろっぱい |
| 7 | ななはい |
| 8 | はっぱい |
| 9 | きゅうはい |
| 10 | じゅっぱい |
| ? | なんばい |
人数量詞
| 數量 | にん 人 |
|---|---|
| 1 | ひとり |
| 2 | ふたり |
| 3 | さんにん |
| 4 | よにん |
| 5 | ごにん |
| 6 | ろくにん |
| 7 | ななにん |
| 8 | はちにん |
| 9 | きゅうにん |
| 10 | じゅうにん |
| ? | なんにん |
動物匹数量詞
用於計算小型動物(如貓、狗、魚、昆蟲等)
| 數量 | ひき 匹 |
|---|---|
| 1 | いっぴき |
| 2 | にひき |
| 3 | さんびき |
| 4 | よんひき |
| 5 | ごひき |
| 6 | ろっぴき |
| 7 | ななひき |
| 8 | はっぴき |
| 9 | きゅうひき |
| 10 | じゅっぴき |
| ? | なんびき |
階数量詞
用於計算建築物的樓層數
| 數量 | かい 階 |
|---|---|
| 1 | いっかい |
| 2 | にかい |
| 3 | さんかい/さんがい |
| 4 | よんかい |
| 5 | ごかい |
| 6 | ろっかい |
| 7 | ななかい |
| 8 | はちかい/はっかい |
| 9 | きゅうかい |
| 10 | じゅっかい |
| ? | なんがい |
回数量詞
用於計算次數(事件發生的回數)
| 數量 | かい 回 |
|---|---|
| 1 | いっかい |
| 2 | にかい |
| 3 | さんかい |
| 4 | よんかい |
| 5 | ごかい |
| 6 | ろっかい |
| 7 | ななかい |
| 8 | はっかい |
| 9 | きゅうかい |
| 10 | じゅっかい |
| ? | なんかい |
金額量詞
| 數量 | えん |
|---|---|
| 1 | いちえん |
| 2 | にえん |
| 3 | さんえん |
| 4 | よえん |
| 5 | ごえん |
| 6 | ろくえん |
| 7 | ななえん |
| 8 | はちえん |
| 9 | きゅうえん |
| 10 | じゅうえん |
| ? | いくら/なんえん |
年齢量詞
| 數量 | さい 歳 |
|---|---|
| 1 | いっさい |
| 2 | にさい |
| 3 | さんさい |
| 4 | よんさい |
| 5 | ごさい |
| 6 | ろくさい |
| 7 | ななさい |
| 8 | はっさい |
| 9 | きゅうさい |
| 10 | じゅっさい |
| ? | なんさい/いくつ |
番号量詞
用於計算順序或排名。
| 數量 | ばん 番 |
|---|---|
| 1 | いちばん |
| 2 | にばん |
| 3 | さんばん |
| 4 | よんばん |
| 5 | ごばん |
| 6 | ろくばん |
| 7 | ななばん |
| 8 | はちばん |
| 9 | きゅうばん |
| 10 | じゅうばん |
| ? | なんばん |
參考資料
https://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/ja/gmod/courses/c02/